測定の種類・対応測定機・ISO規格など
| 参考動画 | ◎モンテック社 自動硬度試験機 HT3000の試験動画 |
|---|
■国際ゴム硬さ試験
IRHD(international rubber hardness degrees)
| 国際規格 | ISO48 |
|---|---|
| 相応のJIS規格:参考 | JIS K 6253-2 |
| 試験概要 | プランジャで一定の力で押し付けた時の凹み(押込み深さ)から換算して硬さを求めます。対象物の硬さによって、使用するプランジャの直径と押込み力を変えて測定します。 |
| 試験結果 | 国際ゴム硬さ(10 IRHD~100 IRHD) |
■デュロメーター硬さ試験
| 国際規格 | DIN/ISO868 DIN/ISO 7619-1 |
|---|---|
| 相応のJIS規格:参考 | JIS K 6253-3 |
| 試験概要 | 試験片に押針を押し付けた時の凹み(押込み深さ)から求める値です。対象物の硬さによって、使用するデュロメーターのタイプが変わります。JIS規格 ではタイプA~E,AMとされています。 |
| 試験結果 | デュロメーター硬さ(Shore ) 例えば「タイプE」の測定で60度の硬度の場合は「E60」と表します。ShoreE60 と表記することもあります。 |
ISO規格対応 おすすめ試験/測定機器