■屈曲き裂発生試験・屈曲き裂成長試験
国際規格 | IS132 |
---|---|
相応のJIS規格:参考 | JIS K 6260 |
試験概要 | サンプルの上下を試験機で挟み、規定の温度の中で繰り返し屈曲させます。 (き裂成長試験では、あらかじめサンプルに切込みを入れておきます。) |
試験結果 | ◎屈曲き裂発生試験…き裂が発生するまでの時間、き裂の数・大きさ ◎屈曲き裂成長試験…き裂が成長する速度 |
参考資料 | ◎モンテック社 疲労試験機 FT3000による試験例 ![]() ◎モンテック社 疲労試験機 FT3000による試験動画 |
■引張疲労試験
国際規格 | ISO 6943 |
---|---|
相応のJIS規格:参考 | JIS K 6270 |
試験概要 | ダンベル型のサンプルを試験機で上下から引張り、サンプルが破断するまで繰り返します。 |
試験結果 | 疲労寿命、残留ひずみ、最大ひずみ、最大荷重、最大ひずみエネルギー密度 |
参考資料 | ◎モンテック社 疲労試験機 FT3000による試験例
![]() |
ISO規格対応 おすすめ試験/測定機器